Welkom bij gastouderbureau thuis-in-opvang.nl
..wilt u meer verdienen als gastouder?
..wilt u minder betalen als vraagouder?
Of bent u op zoek naar goede, goedkope opvang voor uw kinderen?
thuis-in-opvang.nl is een snel groeiend, landelijk werkend, erkend gastouderbureau dat een aantal zaken belangrijk vindt . . . .
- Snelle en accurate administratie
- De vraagouders minder te laten betalen
- De gastouders meer te laten verdienen
Dit kan, omdat wij niet geld steken in dure kantoorpanden, kleurenbrochures etc., zoals andere gastouderbureaus wel doen.
Ook werken wij zeer efficiënt.
Wij geloven dat wij de goedkoopste van Nederland zijn!!!
Dit vinden onze ruim 600 gastouders ook!
Onderstaand een tabel met de kosten voor 2023 die u daadwerkelijk kwijt bent aan kinderopvang per uur per kind. In de tabel is de teruggave van de kinderopvangtoeslag meegerekend.
EIGEN BIJDRAGE KINDEROPVANG 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
inkomen | kind 1* | kind 2 | inkomen | kind 1* | kind 2 |
tot € 26.944 | € 0,28 | € 0,28 | € 55.000 | € 1,34 | € 0,39 |
€ 28.000 | € 0,32 | € 0,31 | € 60.000 | € 1,39 | € 0,41 |
€ 32.000 | € 0,52 | € 0,35 | € 65.000 | € 1,63 | € 0,48 |
€ 36.000 | € 0,67 | € 0,39 | € 70.000 | € 1,78 | € 0,50 |
€ 40.000 | € 0,78 | € 0,39 | € 80.000 | € 2,26 | € 0,62 |
€ 45.000 | € 0,93 | € 0,39 | € 90.000 | € 2,73 | € 0,74 |
€ 50.000 | € 1,13 | € 0,39 | € 207.680 | € 4,58 | € 2,26 |
*Met het eerste kind wordt het kind met de meeste toeslag bedoeld. |
Aan dit rekenvoorbeeld 2023 kunt u geen rechten ontlenen.
Voor uw eigen specifieke situatie kunt u een proefberekening maken op www.toeslagen.nl